![]() | Tata Supermercado: Implementamos indicadores de gestión para Operaciones y Ventas, llevando el detalle de compras unitarias, BD código abierto de gran volumen. Tata puede conocer la realidad de su negocio, en la compra de sus clientes cada dia. |
![]() | Coca-cola: Trabajamos sobre SQL Server, Analisis Sevices, ayudándolos a sacar máximo provecho sobre las fuentes de información. Trabajamos sobre la SQL Server Integration Services de Microsoft (última versión). Aportamos metodología de implementación y best practices. |
![]() | BROU: ayudamos en la implementación de multiples consultorías: implementación de DWH Corporativo, capacitación a su depto. de TI. Y soporte en SOA y WebServices para mecanismos de integración de datos con otros entes estatales. Se colaboró en la implentación de sistemas analíticos mediante el uso de la plataforma de análisis de negocio de Oracle. |
![]() | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum gravida vestibulum. Maecenas vel adipiscing lacus, malesuada volutpat nunc. Quisque quis mauris a ante dignissim bibendum sit amet id magna. Nam feugiat sed est nec molestie. Donec eu eleifend augue. |
![]() | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum gravida vestibulum. Maecenas vel adipiscing lacus, malesuada volutpat nunc. Quisque quis mauris a ante dignissim bibendum sit amet id magna. Nam feugiat sed est nec molestie. Donec eu eleifend augue. |
![]() | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum gravida vestibulum. Maecenas vel adipiscing lacus, malesuada volutpat nunc. Quisque quis mauris a ante dignissim bibendum sit amet id magna. Nam feugiat sed est nec molestie. Donec eu eleifend augue. |
![]() | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum gravida vestibulum. Maecenas vel adipiscing lacus, malesuada volutpat nunc. Quisque quis mauris a ante dignissim bibendum sit amet id magna. Nam feugiat sed est nec molestie. Donec eu eleifend augue. |
|
|






